Herbst- Winter-Frühjahr-Saison 2018/2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Viktoria - Haupthaus | |||||||
Kategorie | Zimmer-Nr. | Größe in qm | Balkon | Etage | Leopold1 | Amelie2 | Clara3 |
Standard-DZ | 12,14,25,134,57 | 21-31qm | s. u. | alle | 77,00 € | 87,00 € | 103,00 € |
Komfort-DZ | 233,234 | ca. 32 qm | keinen | 2. | 82,00 € | 93,00 € | 108,00 € |
Komfort-DZ | 16,136 | ca. 32 qm | Ost+West | 1. | 87,00 € | 98,00 € | 113,00 € |
Komfort-DZ | 55 | ca. 32 qm | Süd | EG | 93,00 € | 103,00 € | 118,00 € |
Komfort-DZ | 133,27 | ca. 32 qm | Süd | 1.+2. | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € |
Juniorsuite | 50,51,52, 53,54 | 40 qm | Süd | EG | 100,00 € | 105,00 € | 130,00 € |
Juniorsuite | 130,131, 132,17 | 40 qm | Süd | 1. | 105,00 € | 110,00 € | 135,00 € |
Juniorsuite | 230,232, 26 | 40 qm | Süd | 2. | 110,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
Suite 29 | - | 38 qm | keinen | 2. | 87,00 € | 98,00 € | 113,00 € |
Suite 135 | - | 46 qm | Ost+West | 1. | 100,00 € | 105,00 € | 130,00 € |
Suite 15 | - | 43 qm | Ost | 1. | 100,00 € | 105,00 € | 130,00 € |
Suite 10 | - | 43 qm | Süd | 1. | 110,00 € | 120,00 € | 140,00 € |
Suite 22 | - | 38 qm | Süd | 2. | 110,00 € | 120,00 € | 140,00 € |
Suite 24 | - | 48 qm | West | 2. | 115,00 € | 125,00 € | 145,00 € |
Suite 11 | - | 50 qm | Süd | 1. | 115,00 € | 125,00 € | 145,00 € |
Suite 21 | - | 45 qm | Süd | 2. | 115,00 € | 125,00 € | 145,00 € |
Suite 18 | - | 48 qm | Süd | 1. | 115,00 € | 125,00 € | 145,00 € |
Suite 30 | - | 38 qm | Süd | 3. | 115,00 € | 125,00 € | 145,00 € |
Suite 231 | - | 51 qm | Süd | 2. | 125,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
Suite 28 | - | 64 qm | Süd | 2. | 125,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
Suite 31 | - | 75 qm | Süd+West | 3. | 400,00 € | 450,00 €* | 530,00 €* |
Landhaus Viktoria - gleich nebenan | |||||||
Kategorie | Zimmer-Nr. | Größe in qm | Balkon | Etage | Leopold1 | Amelie2 | Clara3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grünten | 417 | 21qm | Nord | keinen | 63,00 € | 72,00 € | 88,00 € |
Sonnenkopf | 425,456 | ca.28 qm | Süd | EG+1. | 77,00 € | 87,00 € | 103,00 € |
Himmelschrofen | 413,414,416,426-429,455, | ca.40 qm | Süd+West | 1. | 87,00 € | 98,00 € | 113,00 € |
Rubihorn | 415 | ca.40qm | Süd | 1. | 93,00 € | 103,00 € | 118,00 € |
Die Standarddoppelzimmer haben entweder keinen Balkon oder einen Balkon zur Nord- oder Ostseite. Zimmer, die durch eine Verbindungstüre kombinierbar sind: Nr.15+16/ 24+25/ 233+234 ( siehe "Zimmer", hier ist jedes Zimmer mit Grundriss abgebildet)
1 Leopold 04.11.-08.12.18 (5/4) und 24.03.-13.04.19 (7/6)
2 Amelie 08.12.-21.12.18 (7/6) und 06.01.-02.02.19 (7/6) und 10.02.-01.03.19 und 10.03.-24.03.19 (5/4) und
13.04.-05.05.19
7Nä Mindestaufenthalt über Feiertage / Kurzbuchungen auf Anfrage und zum Preis Saison Clara
3 Clara 21.12.-06.01.19 und 02.02.-10.02.19 (7/6) und 01.03.-10.03.19 und 19.04.-22.04.19 KB und
27.04.-05.05.19 bis 4 Nächte Kurzbucher
(5/4) bzw. (7/6) bedeutet 5 Tage wohnen / 4 bezahlen bzw. 7 wohnen / 6 bezahlen
von | 0-2 Jahren | kostenfrei |
von | 3-5 Jahren | 10,00 € |
von | 6-10 Jahren | 25,00 € |
von | 11-16 Jahren | 40,00 € |
ab | 17 Jahren | 55,00 € |
*Ausnahme
In Appartement Nr. 28 und Nr. 31 Belegung nur mit 3 Vollzahlern, dann erst Kinderpreise (3. Vollzahler bedeutet € 55,- pro Nacht).
Leistungen: Halbpension, Benutzung des Badebereichs. Großes Kinderspielzimmer.
Die Preise gelten für Kinder die im Zimmer/Appartement der Eltern (2 Vollzahler) wohnen.
Für Single mit Kind berechnen wir: 1 Vollzahler + Einzelzimmerzuschlag der jeweiligen Kategorie + Kinderpreis.
Zimmer | Größe | Aufschlag |
---|---|---|
Standardzimmer | ca. 25 qm | 25,00 € pro Tag |
Komfortzimmer und Suite 29 | ca. 32 qm | 35,00 € pro Tag |
Juniorsuite | ca. 38 qm | 40,00 € pro Tag |
Suite | ca. 45 qm | 50,00 € pro Tag |